Статистика раздела "Альманах Самиздата":

Журнал "Самиздат": Поэтический Альманах Самиздата

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Dec 25 00:47:09 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    По разделу 96394515 29 55 55 33 35 54 40 52 43 39 31 49 0 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3 1 1 0 1 3 4 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1
    Дворецкая Анна Викторовна 2252113 5 17 11 9 6 14 13 10 4 10 8 6 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Михаэли Лилия Михайловна 1937108 5 15 9 3 2 18 9 10 5 6 5 21 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1
    Ильина Ирина Игоревна 1730101 6 12 7 6 5 15 10 10 11 5 6 8 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Долгарева Анна Петровна 230399 6 14 8 5 3 13 8 10 11 7 3 11 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    Кочеткова Галина Вячеславовна 211194 7 13 12 6 5 12 7 10 6 7 5 4 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
    Калашников Денис Александрович 202287 6 13 10 3 4 11 6 7 8 6 7 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Сёмин Игорь 177787 4 17 14 5 2 7 6 11 6 3 5 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    Tea 190379 2 10 11 3 4 9 8 8 7 4 5 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
    Карпов Леонид Евгеньевич 177678 5 11 8 2 4 11 3 16 7 7 1 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    Усачева Светлана 174677 6 8 6 3 4 9 6 10 10 3 2 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Зырянов Виктор Александрович 184377 3 13 10 7 0 7 5 11 9 6 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
    Колдачев Александр Николаевич 181677 7 15 10 6 1 11 2 6 6 4 3 6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
    Панасенко Григорий Анатольевич 213376 3 18 8 5 2 9 4 7 8 5 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Акимов Владимир Константинович 190075 6 15 8 2 2 9 5 6 9 3 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Lupa 180275 7 13 5 5 3 8 5 10 9 5 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Татьяна Ромашенкова 205775 4 12 10 4 5 8 5 7 6 7 4 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
    Семёнов Евгений Васильевич 189875 5 13 10 5 3 7 3 12 6 4 2 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    Белая 170274 3 15 11 2 2 9 6 9 6 4 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Данихнова Яна Александровна 172072 5 14 8 2 2 10 4 6 7 9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    Вейдер Дмитрий Валентинович 166572 6 12 8 3 3 10 4 10 6 3 3 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Вербицкий Аркадий 187371 5 14 11 4 4 4 3 9 5 4 3 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Шестопал Ирина Викторовна 168771 4 10 10 2 4 7 4 6 12 2 5 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Куренков Михаил Петрович 169071 6 16 8 4 2 13 3 6 6 2 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Гирный Евгений 162070 3 12 8 2 2 12 3 7 7 3 3 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Сафронова Елена Валентиновна 180370 4 10 12 5 1 7 7 9 5 3 3 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Макдауэлл Аарон Кеннет 182570 7 12 12 4 1 6 5 5 7 4 3 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Арад Илана Мойсеевна 174970 6 14 9 1 3 8 4 6 7 5 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    Демидченко Павел Петрович 167869 2 17 7 1 2 6 5 11 5 4 6 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Шуваева- Петросян Елена 166869 2 13 10 1 2 5 8 8 5 3 4 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Булатов Борис Сергеевич 150469 5 14 8 5 1 5 4 9 10 3 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Журавлев Михаил Валентинович 177668 5 10 8 2 3 6 6 10 9 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Серман Татьяна 175468 4 14 7 4 3 7 4 6 6 6 4 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Улисс 172168 6 16 6 3 3 7 5 7 5 4 2 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Князева Марина Петровна 182868 2 17 10 5 2 7 3 7 5 4 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0
    Воронцова Кристина 179167 5 11 5 3 4 8 5 6 6 5 4 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Дьяченко Нина Олеговна 196667 5 10 7 3 3 9 2 11 5 1 7 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    Шишигин Михаил Иванович 173267 4 11 10 5 1 7 4 6 7 6 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кухарева Анастасия 181767 3 12 7 4 2 9 2 7 7 5 4 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Сотников Олег 169665 4 12 8 3 3 7 2 8 5 5 5 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    Вагизов 165264 2 13 9 3 2 5 6 9 7 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Комасюк Я. В. 155864 2 15 9 3 2 5 6 6 4 6 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ламкин Павел 171863 3 12 8 2 1 7 3 12 7 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Чваков Димыч 161363 2 14 10 4 0 7 6 7 5 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Янус 172263 2 17 9 2 2 7 5 9 4 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Дорин Роман 166263 4 14 8 2 3 6 3 8 8 2 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Далецкая Надежда 174662 6 12 8 2 2 6 3 6 3 4 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Карлик Сергей Григорьевич 184862 2 14 9 2 3 11 4 6 5 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
    Ляпунов Всеволод Игоревич Блейнис 167161 3 13 9 4 2 5 3 13 4 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Коростов Валерий Анатольевич 171661 2 15 7 3 2 8 6 5 4 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Бурдонов Игорь Борисович 159761 4 14 5 4 1 8 2 9 6 3 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Скоглунд Игорь 171160 5 14 7 1 1 7 6 9 3 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Кожевникова Софья Сергеевна 175359 2 15 8 3 0 6 5 6 6 5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    Информация о владельце раздела 146059 5 10 5 4 1 4 5 8 6 4 3 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Делайри Гордон 169655 4 8 8 2 2 7 4 8 5 3 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"