|
Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
По разделу | 202320 | 862 | 79 | 92 | 85 | 68 | 71 | 61 | 58 | 60 | 65 | 86 | 65 | 72 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Под Гипнозом | 6128 | 406 | 52 | 61 | 53 | 36 | 42 | 24 | 23 | 13 | 18 | 27 | 37 | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Спид и другие инфекции, созданные в лабораториях Пентагона с целью сокращения населения России | 11292 | 310 | 36 | 35 | 38 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 21 | 25 | 21 | 21 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
надо готовить бойцов сопротивления | 2532 | 277 | 24 | 32 | 26 | 24 | 22 | 18 | 18 | 22 | 21 | 24 | 19 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Спид | 7731 | 263 | 34 | 32 | 24 | 20 | 23 | 24 | 28 | 15 | 14 | 28 | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Верховный Суд Российской Федерации 16 06 2011г. - определение | 3801 | 249 | 28 | 26 | 17 | 18 | 13 | 33 | 26 | 25 | 10 | 13 | 21 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
брошюра-геноцид (последняя версия) | 3319 | 237 | 17 | 24 | 18 | 25 | 22 | 17 | 12 | 25 | 19 | 31 | 13 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Здоровье Женщины - Здоровье Нации. | 20030 | 234 | 24 | 27 | 29 | 18 | 14 | 18 | 9 | 15 | 13 | 22 | 16 | 29 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Диагноз от Ирины Ивановой | 12558 | 234 | 18 | 23 | 16 | 13 | 13 | 12 | 10 | 18 | 24 | 22 | 22 | 43 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Секты - Метод Вербовки | 1230 | 209 | 22 | 26 | 19 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 24 | 30 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Рак - генетическое оружие | 3478 | 189 | 44 | 26 | 21 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 15 | 26 | 12 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Программа политической партии "Народно-патриотическая партия России - Власть Народу" | 2486 | 187 | 24 | 29 | 21 | 11 | 17 | 4 | 10 | 14 | 9 | 13 | 25 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
За свободу в чувствах есть расплата | 10082 | 158 | 22 | 32 | 11 | 19 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 16 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сатанисты Xxi Века | 1343 | 154 | 22 | 25 | 13 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 14 | 24 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сатанисты Xxi Века | 752 | 153 | 31 | 22 | 8 | 10 | 7 | 2 | 6 | 15 | 10 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Определение Кассационной коллегии от 5 мая 2011г. | 2881 | 152 | 27 | 31 | 9 | 15 | 10 | 2 | 12 | 9 | 5 | 10 | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Председатель Общероссийской общественной организации "Народно-патриотическая организация России" В. И. Милосердов. | 3863 | 151 | 22 | 23 | 13 | 11 | 8 | 5 | 8 | 16 | 11 | 13 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Спид и другие инфекции, созданные в лабораториях Пентагона с целью сокращения населения России | 38636 | 149 | 24 | 22 | 14 | 16 | 10 | 4 | 9 | 11 | 7 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Љ4письмо в Ген. прокуратуру 13.10.2010г. | 2056 | 147 | 21 | 20 | 9 | 5 | 10 | 0 | 7 | 6 | 12 | 37 | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Устав политической партии "Народно-Патриотическая Партия России - Власть Народу" | 3144 | 136 | 18 | 22 | 12 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 12 | 9 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
Секты - Метод Вербовки | 1053 | 127 | 24 | 17 | 10 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 17 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Президенту России- о милиции | 1940 | 126 | 17 | 17 | 12 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 14 | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Национальный вопрос в системе патриотического воспитания граждан России | 3691 | 124 | 24 | 21 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Генеральному прокурору Рф Чайке Ю.Я. от Нпор | 2217 | 122 | 20 | 23 | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 11 | 8 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ответ Адм. президента на жалобу 2 | 1865 | 121 | 28 | 23 | 8 | 11 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автобиография Милосердова Владимира Ивановича | 2337 | 121 | 22 | 19 | 13 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 17 | 9 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Идеология и мировоззрение Русского Глобального Проекта | 2074 | 121 | 16 | 23 | 12 | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 8 | 12 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
жалоба президенту Рф | 1944 | 118 | 23 | 21 | 10 | 8 | 9 | 0 | 5 | 9 | 5 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Заявление о ликвидации Нппр | 3005 | 116 | 20 | 15 | 10 | 10 | 18 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Секты - Метод Вербовки | 857 | 116 | 19 | 16 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ответ Ген.прокур. на жалобу Нпор | 2143 | 114 | 15 | 18 | 17 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Жалоба Президенту Рф | 2997 | 112 | 18 | 19 | 10 | 8 | 11 | 1 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Определение Кассационной коллегии Верх. Суда от 28 июня 2007г. | 2001 | 112 | 20 | 17 | 9 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 14 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Решение Верховного Суда о ликвидации Нппр | 2697 | 111 | 16 | 20 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 14 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Письмо Президенту | 2005 | 111 | 20 | 17 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 14 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ответ Минюста | 1954 | 108 | 11 | 23 | 9 | 12 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.06,10г. Слдствен.комитет-ответ на обращение Нпор | 1930 | 106 | 15 | 16 | 8 | 14 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Следственный комитет при прокуратуре Рф | 2294 | 106 | 17 | 20 | 8 | 8 | 11 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государство Народа - Стратегия Развития России | 2799 | 106 | 17 | 13 | 11 | 13 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2333.06.10г. Ген.прокур. ответ на письмо Нпор | 1745 | 105 | 17 | 16 | 11 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
