Статистика раздела "Колибаба Сергей Николаевич":

Журнал "Самиздат": Терминология и топонимика

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Apr 21 00:36:09 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322212019
    По разделу 1968916296 515 582 684 361 475 464 575 438 396 810 533 463 2 22 25 24 18 15 26 26 20 35 26 15 30 44 34 41 22 26 23 20 21 13 20 18 26 23 5 18 13 6 18 19 9 22 7 23 24 17 20 8 18 32 27 28 12 18 20 36 16 35 11 20 17 20 28 22 29 26 19 34 32 27
    Брезгать, брезговать, брезгати - термины, этимология 467382 50 43 39 55 41 39 36 19 19 16 11 14 0 1 1 3 3 1 3 3 0 1 2 1 2 0 9 8 5 3 2 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 3 0 3 1 1 2 2 3 1 1 0 2 3 0 0 3 0 1 0 5 2 1 3 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1
    Кибитка - термин, этимология 349349 30 52 51 56 17 23 16 17 6 15 16 50 0 1 0 4 3 2 2 2 0 3 2 0 1 0 0 0 3 2 0 2 3 3 2 2 1 2 0 3 2 2 3 3 1 3 0 1 2 3 0 2 1 2 1 1 0 2 1 4 3 0 2 0 2 2 3 0 1 1 0 2 2 3
    Балабол, балаболка, балаболить - термин, этимология 484348 35 57 74 38 27 25 21 8 13 15 14 21 0 1 2 5 1 5 3 1 0 2 0 0 1 1 0 2 4 2 2 1 2 5 4 2 2 0 0 2 2 0 4 1 0 3 1 3 4 2 3 1 1 4 2 0 0 2 3 0 2 1 1 2 2 2 3 2 1 5 2 5 3 3
    Выстрел, стрелять, стрела, стрелец - термины, этимология 422346 49 31 30 35 27 30 27 24 22 24 20 27 0 3 0 3 1 2 4 0 3 0 3 3 0 1 4 11 2 2 2 2 3 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 1 2 1 0 3 1 2 0 1 1 2 1 0 2 1 0 2 0 0 3 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1
    Брех, брехать - термин, этимология 472343 35 54 70 53 20 19 13 9 14 18 16 22 0 3 0 1 1 3 1 3 1 1 0 1 0 0 2 9 3 3 1 0 2 3 0 4 0 0 2 0 1 0 2 1 3 1 0 3 1 2 5 4 2 2 0 1 2 0 3 0 3 2 3 4 1 2 2 2 1 3 3 1 2 1
    Илья, ивр. Элияху, Ильино, Ильиновка, Ильинка, Ильинская - имя, фамилия, топонимы, этимология 342342 43 69 54 35 20 19 7 7 4 14 13 57 0 1 2 3 1 4 3 1 1 2 1 2 2 2 1 0 4 4 3 1 5 1 4 2 0 2 3 6 0 0 3 5 5 3 3 1 4 2 3 1 3 3 1 2 1 3 0 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 4 1
    Аврал, нидерл. overal - термин, этимология 571341 34 37 35 38 34 31 13 15 9 18 25 52 0 1 1 1 1 3 1 3 0 2 1 2 0 1 5 0 3 4 1 2 2 2 0 1 1 1 2 1 0 2 2 1 3 2 2 1 2 0 2 1 2 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 2 2 0 1 0
    Вопль, вопь, вопъ, вопить, вопити - термин, этимология 417334 36 42 59 53 36 29 11 11 8 15 15 19 0 0 0 3 1 6 2 3 1 3 1 3 1 0 1 1 4 2 1 1 2 4 0 0 1 1 3 0 1 1 2 1 1 4 3 1 2 2 2 0 2 0 0 2 0 1 0 1 2 2 0 3 1 5 1 1 1 4 1 1 2 4
    Кадищи, Кадышевка, Кадышево - топонимы, гидроним, этимология 330330 24 28 33 36 32 30 22 18 14 25 24 44 0 0 2 1 1 2 0 3 0 2 0 2 0 0 1 0 3 4 1 1 1 3 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 1 0 2 1 1 2 0
    Йорк и Нью-Йорк - топонимы, этимология 329329 38 29 34 33 28 24 21 17 19 17 12 57 0 2 0 0 2 2 3 0 2 0 2 0 0 2 4 8 3 4 2 1 1 1 1 2 2 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1 0 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 1 0 2 0 4 0 0 2 0
    Емца, Емец (реки) и немец - термин, топонимы, этимология 391327 45 49 41 45 31 31 11 10 8 14 20 22 0 4 1 1 5 5 2 3 1 0 3 0 5 0 4 0 3 4 2 1 1 2 1 0 2 3 0 4 3 2 1 1 2 2 3 0 3 1 2 1 0 3 0 0 1 3 0 3 3 0 2 1 3 1 1 2 2 2 0 0 2 1
    Амбар, анбар, онбар - термин, этимология 473321 44 40 33 35 31 30 16 22 15 14 17 24 0 2 1 1 3 5 4 1 1 2 0 4 1 4 0 0 4 6 3 0 2 1 0 0 3 4 2 0 2 2 5 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0
    Закон - термин, этимология 321321 57 56 42 41 17 23 12 6 7 13 17 30 0 2 3 1 1 4 4 5 0 0 0 5 4 5 2 2 6 3 2 4 4 1 2 0 5 2 5 4 2 2 2 0 1 2 2 3 1 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 2 2 5 3 2 2 0 3 1 4 4 2 2 1 3
    Барашево, Барашки, Барашково - топонимы, этимология 428317 28 30 39 40 34 25 20 18 18 22 19 24 0 1 3 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 6 2 1 1 2 2 1 0 0 3 0 4 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 2 3 0 1 1 1 3 0 4 1 3 1 0 3 0
    Ефрем, Ефраим, Ефремово - имя и топонимы, этимология 370316 30 31 35 37 32 34 21 19 18 25 17 17 0 0 2 1 2 1 1 3 0 2 1 0 2 0 2 2 4 2 2 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 3 0 0 2 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 3 1 0 1 2 0 0 1 2 3 0 0 1 0
    Балка и нем. balke - термин, этимология 440312 27 38 33 42 30 33 24 16 20 21 12 16 0 0 2 1 0 6 0 2 1 3 1 0 2 0 1 1 2 3 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 3 0 1 3 1 1 1 2 3 1 2 0 2 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 2 0
    Коза, козел - термин, этимология 306306 29 29 40 36 29 29 22 15 19 24 34 0 0 0 4 0 2 3 0 3 0 2 0 3 0 2 1 0 3 2 2 1 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 2 1 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4 0 1 1 0 2 1 2 0 2 1 0 1 2
    Гаврик, Гаврош (фр.), Гавриил - имена, этимология 356306 38 59 52 47 17 19 13 7 8 14 13 19 0 0 1 2 1 4 2 1 3 2 0 5 2 2 0 2 3 4 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3 3 2 1 3 1 5 1 3 2 4 4 3 1 1 2 2 0 2 1 0 3 1 0 1 1 0 1 2 2 6 2 1 1 2
    Барханы (дюны) - термин, этимология 445304 46 42 49 44 27 19 10 6 13 10 14 24 0 1 2 1 2 3 4 4 3 2 3 1 4 1 1 3 2 2 2 1 4 1 0 0 2 2 2 1 3 1 3 0 1 2 2 5 0 2 2 1 3 1 0 0 1 0 2 0 4 0 0 1 1 0 2 1 0 4 1 7 5 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322212019
    Буза, бузить, бузотер - термины, этимология 405303 26 38 35 37 38 21 22 19 20 18 10 19 0 0 2 0 0 4 1 3 0 3 0 0 2 0 2 0 2 3 3 1 0 4 0 0 1 1 2 0 1 2 3 2 0 2 2 1 3 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 1 2 0 1 0 3 0 0 2 0
    Ерыкла, Ярок - топонимы, этимология 330296 24 27 34 37 36 31 20 18 15 21 11 22 0 0 2 1 2 1 1 3 0 3 0 2 0 0 2 0 3 2 2 0 0 3 2 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 2 1
    Бодр, бодрый, бодрость - термины, этимология 424295 31 41 41 41 22 24 19 10 16 14 13 23 0 0 0 3 1 3 2 2 0 2 4 3 1 1 0 3 1 3 0 1 1 4 0 0 1 1 1 2 0 3 1 0 1 2 3 3 3 2 3 1 0 2 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 2 1 1
    Вол - термин, этимология 362294 26 37 32 41 30 30 22 9 6 21 17 23 0 0 2 0 2 2 3 0 0 2 0 2 0 2 1 1 3 1 2 1 2 2 0 2 2 1 0 3 0 1 3 0 2 1 0 1 2 3 3 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 3 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 2
    Бандит - термин, этимология 485294 35 33 35 29 25 30 20 14 20 20 17 16 0 2 0 3 0 4 1 1 3 3 3 0 1 2 0 2 3 3 1 2 1 2 1 0 0 2 1 1 1 0 3 1 1 2 0 2 2 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0 2 2 0 3 3
    Гам, гом, гомон - термины, этимология 331294 32 59 38 32 20 18 19 22 14 13 12 15 0 2 0 2 1 5 3 0 1 0 1 2 2 3 1 1 1 4 1 2 0 3 2 0 1 2 1 2 2 2 1 1 0 3 5 1 3 1 4 0 3 4 2 0 3 0 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 0 1 1
    Вихрь - термин, этимология 365287 45 29 33 38 33 23 19 18 15 10 7 17 0 2 0 3 0 4 1 0 3 0 2 1 2 0 6 9 4 3 2 1 2 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1 2 1 1 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 3 0 1 0 4 0 3 0 0 2 0
    Истина - термин, этимология 285285 33 28 36 35 19 17 10 9 8 14 12 64 0 1 1 1 0 2 1 0 0 3 1 1 1 1 5 6 3 2 1 2 1 1 1 0 2 4 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 3 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
    Ковы, древ. ковъ - термин, этимология 284284 20 35 34 30 37 26 20 12 7 17 46 0 0 0 0 2 0 5 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 4 1 0 0 1 2 0 2 1 2 1 0 2 1 0 2 1 0 0 3 1 3 1 0 1 3 0 0 1 0 1 4 0 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 1 1
    Зараза, заразити - термин, этимология 314275 35 32 36 35 24 24 12 8 12 17 15 25 0 1 0 1 0 3 3 2 0 0 0 1 3 0 4 10 1 3 1 1 1 3 0 2 2 0 3 2 0 0 2 0 1 2 0 0 2 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0 4 0 1 1 2
    Махово, Маховка, Маховляне, Маховщина - топонимы, этимология 273273 19 21 24 24 10 21 154 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 2 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 3 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0
    Авось - термин, этимология 425271 19 38 29 29 27 23 23 22 16 9 13 23 0 2 2 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 2 0 2 1 0 1 1 2 0 0 3 2 1 2 2 4 2 1 2 1 2 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0
    Любеч и Любек - топонимы, этимология 270270 45 26 42 39 26 25 31 8 28 0 0 0 0 1 2 3 1 2 1 3 0 2 0 1 1 2 4 10 4 2 3 0 3 1 0 0 2 2 0 2 1 1 1 2 0 2 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 1 2 6 2 0 2 1
    Копорье - крепость, деревни, этимология 270270 43 39 34 32 28 28 12 3 4 10 37 0 0 1 3 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 6 13 3 0 1 1 1 3 0 0 1 2 3 2 3 0 4 2 1 2 0 0 2 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 2 0 2 0
    Earth (англ.), terra (лат.) - земля, термины, этимология 311266 32 37 36 44 25 22 9 9 6 13 12 21 0 0 2 1 0 1 3 1 1 2 2 4 1 1 0 1 3 4 2 2 1 1 1 0 2 3 1 1 1 2 3 0 0 1 0 1 0 5 3 4 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 2 1
    Виноград, Виноградное, Виноградово - термин, топонимы, этимология 354264 34 57 34 35 22 14 9 6 6 13 12 22 0 2 1 2 1 2 1 3 1 0 2 0 2 4 0 0 4 5 2 0 2 3 6 5 3 3 2 3 2 0 3 2 1 1 2 2 2 0 1 2 5 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 1 2 1
    Гранит, гранат, граната, гренадер, Гранада - термины, этимология 347264 28 43 36 33 22 17 13 12 10 14 14 22 0 1 0 2 0 1 4 0 0 0 2 1 1 1 0 2 4 3 3 1 2 2 0 0 1 2 2 2 1 0 2 2 0 4 1 0 1 1 3 1 1 0 1 1 2 1 2 3 3 1 0 3 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1
    Алеть, алый - термин, этимология 413261 22 42 36 32 15 16 21 15 7 17 14 24 0 2 1 2 0 4 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 3 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 0 4 1 4 3 0 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 0 3 3 0 2 0
    Задира, задирати, задираться - термин, этимология 307260 26 34 39 54 17 21 10 9 7 10 14 19 0 0 1 1 2 1 1 4 0 1 1 2 1 0 2 0 5 2 2 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 2 2 0 2 1 2 1 0 0 0 1 2 3 1 4 3 0 2 3 0 3 2 0 1 1
    Зарок, зарекаться, заречься - термин, этимология 304260 25 32 52 33 22 24 11 8 9 11 12 21 0 0 1 0 0 1 4 1 2 2 1 0 1 0 0 1 3 2 2 2 2 5 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 4 0 1 3 1 2 1 3 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 3 3 1 2 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322212019
    Алтухово, Алтуховка, Алтухов - топонимы, этимология 384258 23 34 33 35 20 17 13 11 16 16 14 26 0 3 0 0 1 3 3 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 3 1 0 1 2 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 3 2 1 1 3 0 2 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1
    Корчевать, корчевье - термин, этимология 256256 33 38 26 22 13 24 9 9 8 24 50 0 0 1 0 2 0 3 3 3 2 3 2 1 2 0 1 0 4 3 1 1 1 2 0 0 0 1 0 4 0 0 3 2 1 0 3 0 2 2 0 0 2 2 1 0 1 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1
    Арава, орава - термин, этимология 382255 26 25 26 30 20 25 15 12 11 23 21 21 0 0 2 0 0 3 0 1 1 2 1 0 1 0 3 7 0 3 0 1 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 2 0 1 2 0 1 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1
    Гореть, горение, стар. горети - термины, этимология 335250 20 36 32 26 18 25 21 11 16 12 11 22 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 2 2 0 0 1 0 2 2 2 0 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 8 1 2 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 4 1 0 1 2
    Мана - золотая река в Красноярском крае, этимология 250250 38 45 47 32 18 19 16 35 0 0 0 0 0 4 0 2 4 6 1 1 1 2 5 0 2 2 2 1 2 2 1 0 0 6 0 1 1 1 4 1 3 2 2 1 1 0 0 3 2 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 2 1 3 0 0 1 1 1 1 1 8 1 3
    Каньон, исп. Canon - термин, этимология 248248 47 38 36 27 12 14 7 5 7 10 17 28 0 3 0 4 4 5 1 1 1 2 1 1 0 2 6 6 2 2 3 2 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 4 2 1 2 3 2 2 2 0 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 3 0 5 1 0 3 0
    Лук, лукъ, лоукъ - оружие, термин, этимология 245245 35 45 23 23 23 36 30 15 15 0 0 0 0 3 0 4 1 3 4 1 0 1 2 3 0 2 1 1 2 1 1 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 3 1 0 0 2 2 6 1 2 3 2 1 4 2 1 4 3 1 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0 2 0
    Врать, врун, враньё - термины, этимология 311245 24 29 34 29 16 21 9 8 35 13 9 18 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 0 0 2 0 2 2 4 2 0 2 1 2 0 0 2 2 3 1 0 2 0 0 1 0 0 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3 1 0 1 3 2 0 2 1
    Компас - термин, этимология 245245 26 31 29 37 29 25 12 1 6 13 36 0 0 0 2 1 2 2 1 3 1 1 0 2 0 0 1 2 3 2 3 0 0 2 1 1 1 1 0 2 0 1 3 1 1 2 0 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 2 5 1 0 2 0
    Бивень - термин, этимология 353244 27 32 28 25 35 14 16 4 7 15 14 27 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 9 1 2 1 1 2 1 0 1 1 4 0 3 1 0 3 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 2 0 1 0 2 2 1 0 0 0 3 0 0 2 0
    Веска, Вёска, Вески, Кесова Гора, Кесово - топонимы, этимология 242242 27 24 23 27 17 17 5 5 3 14 14 66 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 4 9 1 4 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 3 0 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1
    Азов, Азовское море - топонимы, этимология 377242 21 20 29 42 16 17 9 18 13 21 15 21 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 4 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 3 0
    Боляре, боꙗре, бояре, - термины, топонимы, этимология 363238 18 25 29 33 18 17 13 20 15 16 11 23 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 4 1 0 2 2 0 3 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 3 1
    Кама - гидроним, этимология 237237 20 33 34 37 13 16 12 9 11 16 13 23 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 3 4 1 0 2 1 0 0 2 1 0 2 0 2 3 0 0 1 0 1 1 2 3 1 3 2 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 1 0 1 0 3 1 0 2 1
    Иго - термин, этимология 267237 23 33 36 28 18 15 9 10 8 13 18 26 0 1 0 1 2 3 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 3 1 1 1 2 4 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 2 1 0 0 3 0 3 1 2 0 1 2 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0
    Кирка, инструмент - термин, этимология 236236 11 30 25 28 20 17 8 5 10 22 22 38 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 4 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1
    Бахмут, Бахмутово, Бахмач, Бохум - топонимы, этимология 342236 15 33 41 31 31 15 14 8 8 8 13 19 0 0 2 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 4 1 2 2 1 0 1 0 2 3 1 0 2 1
    Коршун - термин, этимология 235235 22 30 28 29 14 21 12 5 10 15 49 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 3 4 0 1 4 1 0 3 0 1 0 1 3 0 3 0 1 0 2 0 1 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 2 1
    Бахилы, Бахилово - термин, топоним, этимология 383235 23 33 31 36 22 17 13 7 9 11 14 19 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 2 2 4 3 2 0 4 2 1 2 0 1 1 0 2 1 2 1 0 2 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 3 3 1 0 0 0 3 0 1 1 0
    Глум, глумиться - термины, этимология 288234 19 14 28 29 15 17 17 23 12 19 25 16 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 3 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322212019
    Аввакумово, Аббакумово, Абакумовка - топонимы, этимология 406234 29 30 27 28 21 18 9 17 11 15 12 17 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 5 9 1 3 1 1 2 3 1 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 4 0 0 1 1 4 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0
    Гать, Гати, Гатчина, Гатиха, Гатище - топонимы, этимология 295232 27 34 33 22 20 14 12 15 8 15 10 22 0 2 0 3 3 2 2 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 3 2 2 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 3 2 0 1 2 4 1 1 0 2 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0 2 1 3 0 1 1 1
    Икорец, Верхний Икорец, Средний Икорец, Нижний Икорец - топонимы, этимология 231231 16 19 21 26 14 18 10 4 8 10 21 64 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 4 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1
    Высь, высота - термины, этимология 285231 22 30 30 33 25 13 12 7 8 17 14 20 0 0 0 2 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0 2 2 2 1 2 4 2 0 1 1 0 4 0 0 1 0 2 2 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 4 0 1 1 1
    Ватрушка - термин, этимология 307231 31 25 25 30 17 10 10 13 10 13 21 26 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 5 9 2 3 0 0 3 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0
    Гол, голый - термин, этимология 304230 12 26 22 32 13 16 10 8 8 19 17 47 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0
    Варнава, Варнавино - имя и топонимы, этимология 312230 36 32 21 20 15 21 10 13 13 13 15 21 0 2 0 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 6 9 2 5 0 0 2 2 0 0 0 1 2 1 1 1 2 4 0 2 1 0 1 1 3 0 0 0 2 1 1 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
    Зек, зэк, зэка - термин, этимология 263229 23 41 35 25 15 15 15 5 7 15 15 18 0 2 0 2 0 2 2 1 2 0 1 0 1 1 0 3 2 1 1 1 1 3 2 0 1 1 0 3 1 1 2 0 3 1 0 0 3 2 1 1 4 0 2 0 1 0 2 0 3 4 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2 0
    Калить, закаливать - термин, этимология 229229 17 26 23 30 12 13 8 5 6 18 22 49 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 3 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
    Барма, Бармино, Барменки, Бармашево - топонимы, этимология 348229 29 29 27 23 21 23 6 7 13 17 13 21 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 7 9 1 1 1 1 2 3 0 2 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 3 2 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 3 0 3 0 0 1 0
    Коса, прибрежная отмель - термин, этимология 228228 34 19 19 30 13 32 15 1 4 13 48 0 0 1 0 1 0 2 3 1 1 1 0 1 2 0 5 10 2 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0
    Кабель, кабельтов - термин, этимология 228228 32 21 19 21 15 11 10 12 9 15 13 50 0 0 1 1 0 2 2 0 2 1 0 0 1 0 4 10 3 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 3 1 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0
    Егоза, егозить - термин, этимология 277228 16 23 21 30 19 27 23 10 10 14 16 19 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 0 5 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0
    Аптекарь, аптека - термины, этимология 464227 19 37 31 28 19 12 12 8 8 14 16 23 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 1 0 2 1 0 6 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 3 0 2 6 2 3 5 1 3 0 2 0 3 1 1 1 0
    Каравай, Караваево, Карабаново - термин, топоним, этимология 226226 17 29 38 24 15 15 7 12 4 16 17 32 0 0 1 1 0 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 3 1 2 2 1 0 1 0 2 3 3 0 3 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 2 1 0 2 3 2 1 3 0
    Каганец (светильник) - термин, этимология 226226 24 17 26 29 14 12 14 11 6 23 19 31 0 1 0 2 0 3 0 2 1 2 0 0 4 0 2 1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
    Ананьево, Ананово, Ананьевка, Анания - топонимика, этимология 336225 41 25 21 24 16 17 12 7 8 16 14 24 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 0 1 1 6 19 2 0 1 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 3 1 2 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
